INFORMACJE PODSTAWOWE | |
Nazwa rodziny produktów | Precision T5810 |
Typ obudowy komputera | Tower |
Procesor | |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Klasa | Intel Xeon |
Numer procesora | E5-1650 v3 |
Intel Smart Cache | 15 MB |
Liczba rdzeni | 6 |
Częstotliwość procesora | 3.5 GHz |
Maks. częstotliwość turbo | 3.8 GHz |
vPro | Tak |
Pamięć masowa | |
Ilość zainstalowanych dysków | 2 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
Dysk twardy | SSD / HDD |
Pojemność | 2 TB 256 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SATA III |
Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |
Napęd optyczny | DVD±RW |
Pamięć operacyjna | |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Typ pamięci | ECC |
Częstotliwość szyny pamięci | 2133 MHz |
Pojemność pamięci | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
Ilość banków pamięci | 8 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 4 szt. |
Chipset płyty | |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | C612 |
Karta graficzna | |
Chip karty graficznej | AMD FirePro W5100 |
Pamięć karty graficznej | 4096 MB |
Karta dźwiękowa | |
Rodzaj karty dźwiękowej | Realtek ALC3220 |
Komunikacja | |
LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
Wireless LAN | Nie |
Bluetooth | Nie |
Interfejsy | |
Złącza | 9 x USB 2.0 4 x USB 3.0 1 x mikrofon 1 x wyjście na słuchawki 2 x PS/2 1 x Serial (RS-232) Dsub, 9-pin 1 x RJ-45 (LAN) 1 x Thunderbolt 1x FireWire 1394a 2x FireWire 1394b |
Dodatkowe informacje o portach | 3 x USB 2.0 (przedni panel) 1 x USB 3.0 (przedni panel) 3 x USB 2.0 (wewnętrzny) 3 x USB 2.0 (tylny panel) 3 x USB 3.0 (tylny panel) |
Gniazda rozszerzeń | |
Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 3 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | 1x M.2(22x80mm) |
Cechy dodatkowe | |
Czytnik kart pamięci | SD/SDXC |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
Zasilanie | |
Moc zasilacza (zasilaczy) | 425 W |
Typ PFC (Power Factor Correction) | Aktywny |
System operacyjny | |
Licencja systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
WYMIARY I WAGA | |
Szerokość | 172.6 mm |
Wysokość | 471 mm |
Głębokość | 414 mm |
Waga | b.d. |
Gwarancja | |
Gwarancja | 36 miesięcy on-site next business day |
Pozostałe informacje | |
Dołączone wyposażenie | Klawiatura Mysz |
Kolor | Czarny |