INFORMACJE PODSTAWOWE | |
Nazwa rodziny produktów | Precision T3620 |
Typ obudowy komputera | Mini Tower |
Procesor | |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Klasa | Intel Xeon |
Numer procesora | E3-1240v5 |
Intel Smart Cache | 8 MB |
Liczba rdzeni | 4 |
Częstotliwość procesora | 3.5 GHz |
Maks. częstotliwość turbo | 3.9 GHz |
vPro | Tak |
Pamięć masowa | |
Ilość zainstalowanych dysków | 2 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
Dysk twardy | SSD / HDD |
Pojemność | 256 GB 1 TB |
Typ zainstalowanego dysku | SATA |
Prędkość obrotowa silnika | - 7200 obr./min |
Napęd optyczny | DVD±RW |
Pamięć operacyjna | |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Typ pamięci | Non-ECC |
Częstotliwość szyny pamięci | 2133 MHz |
Pojemność pamięci | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Ilość banków pamięci | 4 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 2 szt. |
Chipset płyty | |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | C236 |
Karta graficzna | |
Chip karty graficznej | NVIDIA Quadro M2000 |
Pamięć karty graficznej | 4096 MB |
Karta dźwiękowa | |
Rodzaj karty dźwiękowej | Zintegrowana |
Komunikacja | |
LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
Wireless LAN | Nie |
Bluetooth | Nie |
Interfejsy | |
Złącza | 6 x USB 3.0 6 x USB 2.0 1 x mikrofon 1 x wyjście na słuchawki 1 x RJ-45 (LAN) 2 x PS/2 2 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x Serial (RS-232) Dsub, 9-pin 1 x wyjście liniowe (tył) 1 x wejście liniowe (tył) |
Dodatkowe informacje o portach | 2 x USB 2.0 (tylny panel) 2 x USB 2.0 (przedni panel) 2 x USB 2.0 (wewnętrzny) 2 x USB 3.0 (przedni panel) 4 x USB 3.0 (tylny panel) |
Gniazda rozszerzeń | |
Ilość slotów PCI | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | 1 x slot PCI-E 16x Gen3 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie] 1 x M.2(22x80mm) |
Cechy dodatkowe | |
Czytnik kart pamięci | 19-in-1 |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
Zasilanie | |
Moc zasilacza (zasilaczy) | 365 W |
Typ PFC (Power Factor Correction) | Aktywny |
System operacyjny | |
Licencja systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 7 Professional Downgrade |
WYMIARY I WAGA | |
Szerokość | 175 mm |
Wysokość | 360 mm |
Głębokość | 435 mm |
Waga | 9,1 kg |
Gwarancja | |
Gwarancja | 36 miesięcy on-site next business day |
Pozostałe informacje | |
Dołączone wyposażenie | Klawiatura Mysz |
Kolor | Czarny |