KONFIGURACJA | |
| Liczba portów 100BASE-TX (RJ-45) | 24 szt. |
| Liczba gniazd (SFP lub 1000BASE-T) | 2 szt. |
| Pamięć Flash | 64 MB |
| DRAM | 128 MB |
| Porty komunikacji | 10/100 BaseTX (RJ45) |
| Warstwa przełączania | 2 |
WYDAJNOŚĆ | |
| Maksymalna liczba sieci VLAN | 64 |
| Prędkość magistrali wew. | 16 Gbps |
| Przepustowość | 6.5 Mpps |
| MTU | 9000 bajtów |
| Jumbo frame | 9018 bajtów |
OPROGRAMOWANIE | |
| Cisco IOS Software | LAN Lite |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | |
| Obsługa PoE | Tak |
| Liczba portów PoE | 8 szt. |
| Dostępna moc PoE | 123 W |
| Napięcie wejściowe | 100 - 240 V |
| Prąd wejściowy | 1.4 - 0.8 A |
| Maksymalny pobór mocy (bez PoE) | 19.1 W |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |
| Załączone akcesoria | uchwyty rack śruby montażowe przewód zasilający kabel szeregowy (Console cable) instrukcja obsługi |
WYMIARY I WAGA | |
| Typ obudowy | 1U Rack |
| Wymiary | 4.4 x 45.0 x 33.2 cm |
| Masa netto | 4.5 kg |
GWARANCJA I SERWIS | |
| Gwarancja | Rękojmia dożywotnia ograniczona |
