KONFIGURACJA | |
| Liczba portów 1000BASE-T (RJ45) | 16 szt. |
| Liczba gniazd SFP | 2 szt. |
| Pamięć Flash | 256 MB |
| DRAM | 512 MB |
| Porty komunikacji | RJ45 Ethernet USB mini-B USB-A |
| Warstwa przełączania | 2 |
WYDAJNOŚĆ | |
| Maksymalna liczba sieci VLAN | 64 |
| Prędkość magistrali wew. | 18 Gbps |
| Przepustowość | 26.78 Mpps |
| MTU | 9198 bajtów |
| Jumbo frame | 10,240 bajtów |
OPROGRAMOWANIE | |
| Cisco IOS Software | LAN Lite |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | |
| Obsługa PoE | Nie |
| Napięcie wejściowe | 110 - 220 V |
| Prąd wejściowy | 0.16 - 0.26 A |
| Maksymalny pobór mocy (bez PoE) | 19.3 W |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |
| Załączone akcesoria | Console Cable 6 Feet with RJ45 Console Cable 6 Feet with USB Type A and mini-B Connectors Power Cable Restraining Clip przewód zasilający |
WYMIARY I WAGA | |
| Typ obudowy | 1U Rack |
| Wymiary | 4.4 x 21.5 x 26.8 cm |
| Masa netto | 2.06 kg |
GWARANCJA I SERWIS | |
| Gwarancja | Rękojmia dożywotnia ograniczona |
