KONFIGURACJA | |
| Liczba portów 1000BASE-T (RJ45) | 24 szt. |
| Liczba portów 10/100/1000BT (uplink) | 2 szt. |
| Liczba gniazd SFP | 2 szt. |
| Pamięć Flash | 128 MB |
| DRAM | 512 MB |
| Porty komunikacji | RJ45 Ethernet USB (Type-B) USB (Type-A) (Storage Interface) |
| Warstwa przełączania | 2 |
WYDAJNOŚĆ | |
| Maksymalna liczba sieci VLAN | 1023 |
| Prędkość magistrali wew. | 108 Gbps |
| Przepustowość | 71.4 Mpps |
| MTU | 9198 bajtów |
| Jumbo frame | 9216 bajtów |
OPROGRAMOWANIE | |
| Cisco IOS Software | LAN Base |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | |
| Obsługa PoE | Tak |
| Liczba portów PoE | 8 szt. |
| Dostępna moc PoE | 110 W |
| Napięcie wejściowe | 100 - 240 V |
| Prąd wejściowy | 2.0 - 4.0 A |
| Maksymalny pobór mocy (bez PoE) | 34.8 W |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |
| Załączone akcesoria | kabel szeregowy (Console cable) uchwyty rack przewód zasilający śruby montażowe |
WYMIARY I WAGA | |
| Typ obudowy | 1U Rack |
| Wymiary | 4.45 x 28.0 x 44.5 cm |
| Masa netto | 5.8 kg |
GWARANCJA I SERWIS | |
| Gwarancja | Rękojmia dożywotnia ograniczona |
