KONFIGURACJA | |
Liczba portów 1000BASE-T (RJ45) | 48 szt. |
Liczba gniazd SFP | 4 szt. |
Pamięć Flash | 128 MB |
DRAM | 512 MB |
Porty komunikacji | RJ45 Ethernet USB (Type-B) USB (Type-A) (Storage Interface) |
Warstwa przełączania | 2 |
WYDAJNOŚĆ | |
Maksymalna liczba sieci VLAN | 1023 |
Prędkość magistrali wew. | 108 Gbps |
Przepustowość | 107.1 Mpps |
MTU | 9198 bajtów |
Jumbo frame | 9216 bajtów |
OPROGRAMOWANIE | |
Cisco IOS Software | LAN Base |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | |
Obsługa PoE | Tak |
Liczba portów PoE | 48 szt. |
Dostępna moc PoE | 370 W |
Napięcie wejściowe | 100 - 240 V |
Prąd wejściowy | 5.0 - 2.0 A |
Maksymalny pobór mocy (bez PoE) | 61.1 W |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |
Załączone akcesoria | kabel szeregowy (Console cable) uchwyty rack przewód zasilający śruby montażowe |
WYMIARY I WAGA | |
Typ obudowy | 1U Rack |
Wymiary | 4.5 x 36.8 x 44.5 cm |
Masa netto | 5.8 kg |
GWARANCJA I SERWIS | |
Gwarancja | Rękojmia dożywotnia ograniczona |