KONFIGURACJA | |
Liczba portów 1000BASE-T (RJ45) | 48 szt. |
Liczba gniazd 10GB SFP+ | 2 szt. |
Pamięć Flash | 128 MB |
DRAM | 512 MB |
Porty komunikacji | RJ45 Ethernet USB (Type-B) USB (Type-A) (Storage Interface) |
Warstwa przełączania | 2 |
WYDAJNOŚĆ | |
Maksymalna liczba sieci VLAN | 1023 |
Prędkość magistrali wew. | 108 Gbps |
Przepustowość | 130.9 Mpps |
MTU | 9198 bajtów |
Jumbo frame | 9216 bajtów |
OPROGRAMOWANIE | |
Cisco IOS Software | LAN Base |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | |
Obsługa PoE | Nie |
Napięcie wejściowe | 100 - 240 V |
Prąd wejściowy | 1.0 - 0.5 A |
Maksymalny pobór mocy (bez PoE) | 47.8 W |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |
Załączone akcesoria | kabel szeregowy (Console cable) uchwyty rack przewód zasilający śruby montażowe |
WYMIARY I WAGA | |
Typ obudowy | 1U Rack |
Wymiary | 4.5 x 27.9 x 44.5 cm |
Masa netto | 4.3 kg |
GWARANCJA I SERWIS | |
Gwarancja | Rękojmia dożywotnia ograniczona |