KONFIGURACJA | |
Liczba portów 1000BASE-T (RJ45) | 48 szt. |
Liczba gniazd SFP | 4 szt. |
Pamięć Flash | 128 MB |
DRAM | 512 MB |
Porty komunikacji | RJ45 Ethernet USB (Type-B) USB (Type-A) (Storage Interface) |
Warstwa przełączania | 2 |
WYDAJNOŚĆ | |
Maksymalna liczba sieci VLAN | 1023 |
Prędkość magistrali wew. | 108 Gbps |
Przepustowość | 107.1 Mpps |
MTU | 9198 bajtów |
Jumbo frame | 9216 bajtów |
OPROGRAMOWANIE | |
Cisco IOS Software | IP Lite |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | |
Obsługa PoE | Tak |
Liczba portów PoE | 48 szt. |
Dostępna moc PoE | 740 W |
Napięcie wejściowe | 100 - 240 V |
Prąd wejściowy | 10.0 - 5.0 A |
Maksymalny pobór mocy (bez PoE) | 58.8 W |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |
Załączone akcesoria | kabel szeregowy (Console cable) uchwyty rack przewód zasilający śruby montażowe |
WYMIARY I WAGA | |
Typ obudowy | 1U Rack |
Wymiary | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Masa netto | 6.7 kg |
GWARANCJA I SERWIS | |
Gwarancja | Rękojmia dożywotnia ograniczona |