Procesor | |
| Klasa | Intel Core |
| Numer procesora | i7-1185G7 |
| Liczba rdzeni | 4 |
| Liczba wątków | 8 |
| Maks. częstotliwość turbo | 4.80 GHz |
| Cache | 12 MB Intel Smart Cache |
| Szybkość magistrali | 4 GT/s |
| Konfigurowalna częstotliwość TDP-up | 3.0 GHz |
| Konfigurowalny tryb TDP-up | 28 W |
| Konfigurowalna częstotliwość TDP-down | 1.20 GHz |
| Konfigurowalny tryb TDP-down | 12 W |
| vPro | Tak |
Bezpieczeństwo | |
| TPM 2.0 | Tak, zabezpieczenie hasłem, zintegrowane gniazdo blokady bezpieczeństwa sprzętowego |
Ekran | |
| Przekątna | 14" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full-HD) Active Matrix LCD |
| Jasność ekranu | Do 1200 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rysik | Tak |
Pamięć masowa | |
| Dysk twardy | SSD NVNe |
| Pojemność | 1TB |
| Technologia szyfrowania | OPAL |
| Podgrzewacz | Tak |
| Szybki montaż (Quick Release) | Tak |
Pamięć operacyjna | |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Pojemność pamięci | 16GB (max. 64GB) |
| Ilość banków pamięci | 2 |
Karta graficzna | |
| Chip karty graficznej | Układ graficzny Intel® UHD, obsługa układu graficznego Intel® Iris® Xe przy zainstalowanych 2 modułach pamięci RAM |
Karta dźwiękowa | |
| Rodzaj karty dźwiękowej | Waves MaxxAudio Stereo Speakers |
Komunikacja | |
| LAN | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
| Wireless LAN | Intel® Wi-Fi6 AX201 |
| Bluetooth | 5.1 Class 1 |
| Mobilna sieć szerokopasmowa | Brak |
Kamera | |
| Kamera z przodu | 5 MP z podczerwienią / z migawką chroniącą prywatność (zgodna z Windows Hello) |
Interfejsy | |
| Złącza | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x Thunderbolt 4 1x Czytnik kart pamięci Micro SDXC 1x HDMI 1x Headset 1x DC In, Jack 1x Port Replicator 1x Quad Path Through Connector |
Gniazda rozszerzeń | |
| Lewy obszar rozszerzenia (możliwe opcje) | 2nd SSD Smart Card Reader DVD Multi Drive Blu Ray Drive |
| Prawy obszar rozszerzenia (możliwe opcje) | 2nd Battery Smart Card Reader |
| Tylny obszar rozszerzenia (możliwe opcje) | USB 3.1 Type A + True Serial (RS232) + 2nd HDMI VGA + True Serial (RS232) + 2nd native GLAN (zainstalowane) USB 3.1 Type A + USB 3.1 Type A + 2nd HDMI |
| Przedni obszar rozszerzenia (możliwe opcje) | Fingerprint reader (Windows Hello) Fingerprint reader (Windows Hello, Multi-user authentication) Contactless Smart Card Reader |
Zasilanie | |
| Zasilacz | Input: 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz; Output: 15.6V, 7.05A |
| Bateria | Lithium-Ion 10.8V, 6500mAh (typ.), 6300mAh (min.) |
| Czas pracy na baterii | ok. 18 h (Mobile Mark™ 2014) ok. 36 h z drugim akumulatorem (Mobile Mark™ 2014) |
| Zarządzanie zasilaniem | Funkcja czuwania ACPI BIOS Hot Swap (z drugim akumulatorem) |
System operacyjny | |
| Licencja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Professional |
WYMIARY I WAGA | |
| Szerokość | 354 mm |
| Wysokość | 54.4 mm (bez wystających części) |
| Głębokość | 301 mm |
| Waga | ok. 3.35 kg |
Gwarancja | |
| Gwarancja | 36 miesięcy (bateria 6 miesięcy) door-to-door Urządzenia pochodzą z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży Panasonic. Obsługa gwarancji realizowana przez centrum serwisowe Panasonic. |
DODATKOWE INFORMACJE | |
| Odporność na zalanie | Ekran Klawiatura Touchpad |
Normy / Certyfikaty | |
| MIL-STD810H | Tak |
| Temperatura pracy min. | -29ºC |
| Temperatura pracy max. | 63ºC |
| Odporność na upadki | 180 cm |
| Wodoodporność | IPx6 |
| Odporność na kurz | IP6x |
