Procesor | |
| Klasa | Intel Core |
| Numer procesora | i5-10310U |
| Intel Smart Cache | 6 MB |
| Liczba rdzeni | 4 |
| Częstotliwość procesora | 1,70 GHz |
| Maks. częstotliwość turbo | 4.40 GHz |
| vPro | Tak |
Ekran | |
| Przekątna | 10,1" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Ekran dotykowy | 10 punktowy pojemnościowy wielodotykowy + Digitizer |
| Jasność ekranu | do 1000 cd/m² |
| Rysik | IP55 digitiser pen |
Pamięć masowa | |
| Dysk twardy | NVMe SSD |
| Pojemność | 512 GB |
| Quick Release | Tak |
| Dodatkowe informacje | OPAL |
Pamięć operacyjna | |
| Pojemność pamięci | 16 GB (max. 32 GB) |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
Karta graficzna | |
| Chip karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Karta dźwiękowa | |
| Rodzaj karty dźwiękowej | Intel High Definition Audio subsystem support |
| Głośniki | Tak, głośniki stereo |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Komunikacja | |
| Wireless LAN | Intel WI-Fi6 AX201 |
| LAN | 1x 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10Base-T |
| Bluetooth | 5.1 + EDR Class 1 |
| WWAN | Nie |
| GPS | Nie |
Kamera | |
| Kamera z przodu | 2 MP z podczerwienią / z migawką chroniącą prywatność |
| Kamera z tyłu | 8 MP z funkcją autofocus i lampą LED |
Interfejsy | |
| Złącza | 1x USB 3.1 1x USB 3.1 type C PD 1x LAN (Gigabit Ethernet) 1x Headset 1x DC In 1x Port Replicator 1x Dual External Antenna Connector |
Uchwyt na dłoń | |
| Handstrap 360 | Nie |
Dodatkowe funkcje | |
| Czytnik kodów kreskowych (Barcode Reader) | Nie |
| Czytnik Smartcard reader | Nie |
Zasilanie | |
| Zasilacz | Input: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/ 60 Hz, Output: 15.6 V DC, 7.05 A |
| Bateria | Li-ion 10.8V, 6300mAh min. (68Whr) |
| Czas pracy na baterii | ok. 18.5h (Mobile Mark 2014) |
| Funkcja Hot swap | Nie |
System operacyjny | |
| Licencja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro 64-bit |
WYMIARY I WAGA | |
| Szerokość | 279 mm |
| Wysokość | 28.1mm |
| Głębokość | 188 mm |
| Waga | ok. 1.315kg |
Gwarancja | |
| Gwarancja | 36 miesięcy (bateria 6 miesięcy) door-to-door |
Normy / Certyfikaty | |
| IP65 | Tak IP6X - całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu IPX5 - ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku |
| MIL-STD-810H | Tak |
![]() Ładowarka samochodowa 90 W (12 - 16 V) z złczączem XLR CF-LND80SXLR Zasilacz samochodowy do komputerów Panasonic Toughbook CF-33/20/MX/19/H2/U1/F9/C1/AX/LX/Y1, Toughpad FZ-G1/M1/A2/B2/X1/E1 . | ||
![]() Ładowarka typu Combo AC/DC oraz DC/DC 90 W do Toughbook CF-31/19/52/53/54/D1/H2/U1/F9/C1/AX/LX oraz Toughpad FZ-G1 PCPE-LNDAC01 90-watowa ładowarka typu Combo AC/DC oraz DC/DC (12–16 V, prąd stały, i 100–240 V, prąd przemienny) do Panasonic Toughbook CF-31/19/52/53/54/D1/H2/U1/F9/C1/AX/LX oraz Toughpad FZ-G1 | ![]() Rysik digitizer do Toughpad FZ-G1 mk4 FZ-VNPG12U Rysik digitizer do tabletu Panasonic Toughpad FZ-G1 mk4 | |
![]() Panasonic Usługa zachowania dysku HDD/SSD Toughbook/Toughpad 5 lat Usługa zachowania dysku twardego HDD/SSD w przypadku jego awarii w urządzeniach Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad przez okres 5 lat. | ||
![]() Nagrywarka Freecom Slimline Mobile DVD-RW Drive USB 2.0 PCPE-FCDVR03 Nagrywarka DVD-RW do Panasonic Toughbook . | ![]() Panasonic Usługa zachowania dysku HDD/SSD Toughbook/Toughpad 3 lata Usługa zachowania dysku twardego HDD/SSD w przypadku jego awarii w urządzeniach Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad przez okres 3 lat. | |
![]() Zasilacz do Toughbook CF-20, CF-C2, CF-LX3, CF-MX4, Toughpad FZ-G1, FZ-A2 CF-AA6413CG Zasilacz prądu przemiennego do komputerów Panasonic Toughbook CF-20, CF-C2, CF-LX3, CF-MX4 oraz tabletów Panasonic Toughpad FZ-G1 oraz FZ-A2. | ||
![]() Panasonic Przedłużenie gwarancji do 4 lat dla Toughpad Przedłużenie gwarancji do 4 lat dla urządzeń Panasonic Toughpad FZ-Q2, FZ-G1, FZ-A2, FZ-M1, FZ-B2, FZ-N1 oraz FZ-F1. | ![]() Panasonic Usługa zachowania dysku HDD/SSD Toughbook/Toughpad 4 lata Usługa zachowania dysku twardego HDD/SSD w przypadku jego awarii w urządzeniach Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad przez okres 4 lat. | |
![]() Panasonic Rozszerzenie gwarancji na baterię do 4 lat dla Toughbook/Toughpad Rozszerzenie gwarancji na baterię do 4 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad. | ![]() Kingston DataTraveler 2000, 32GB, AES Encryption, USB 3.0 Niezbędna, gdy bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. | ![]() Kingston DataTraveler 2000, 16GB, AES Encryption, USB 3.0 Niezbędna, gdy bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. |
![]() Panasonic Rozszerzenie gwarancji na baterię do 3 lat dla Toughbook/Toughpad Rozszerzenie gwarancji na baterię do 3 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad. | ![]() Kingston DataTraveler 2000, 8GB, AES Encryption, USB 3.0 Niezbędna, gdy bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. | |
![]() Kingston DataTraveler 2000, 64GB, AES Encryption, USB 3.0 Niezbędna, gdy bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. | ||
![]() Kingston DataTraveler 2000, 4GB, AES Encryption, USB 3.0 Niezbędna, gdy bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. | ![]() Panasonic Przedłużenie gwarancji do 5 lat dla Toughpad Przedłużenie gwarancji do 5 lat dla urządzeń Panasonic Toughpad FZ-Q2, FZ-G1, FZ-A2, FZ-M1, FZ-B2, FZ-N1 oraz FZ-F1. | |
![]() Rysik digitizer do Toughpad FZ-G1 IP55 PCPE-WACWP02 Rysik Digitizer dedykowany do Toughpad Panasonic FZ-G1 z certyfikatem IP55. | ||
![]() Panasonic Rozszerzenie gwarancji na baterię do 5 lat dla Toughbook/Toughpad Rozszerzenie gwarancji na baterię do 5 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad. | ||
![]() Ładowarka samochodowa 90 W (12 - 16 V) z uchwytem montażowym CF-LND8024BW Zasilacz samochodowy do komputerów Panasonic Toughbook CF-33/20/MX/19/H2/U1/F9/C1/AX/LX/Y1, Toughpad FZ-G1/M1/A2/B2/X1/E1 . |
