Procesor | |
Klasa | Intel Core |
Numer procesora | i5-1345U |
Liczba rdzeni | 10 |
Liczba wątków | 12 |
Maks. częstotliwość turbo | 4.70 GHz |
Cache | 12 MB Intel® Smart Cache |
vPro | Tak |
Ekran | |
Przekątna | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full-HD) Active Matrix LCD |
Jasność ekranu | do 1.000 cd/m2 |
Ekran dotykowy | Tak |
Rysik | Tak |
Pamięć masowa | |
Dysk twardy | SSD NVNe |
Pojemność | 512 GB |
Technologia szyfrowania | OPAL |
Podgrzewacz | Tak |
Pamięć operacyjna | |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Pojemność pamięci | 16 GB (max. 64 GB) |
Ilość banków pamięci | 2 |
Karta graficzna | |
Chip karty graficznej | Karta graficzna Intel® UHD dla procesorów Intel® 13. generacji (wbudowany procesor), obsługa karty graficznej Intel® Iris® Xe w przypadku wyposażenia w 2 moduły DIMM |
Karta dźwiękowa | |
Rodzaj karty dźwiękowej | MaxxAudio |
Komunikacja | |
LAN | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
Wireless LAN | Intel® Wi-Fi6 AX201 |
Bluetooth | 5.3 Class 1 |
WWAN | 4G LTE, EM7421, eSIM support |
Kamera | |
Kamera z przodu | 2 MP z podczerwienią / z migawką chroniącą prywatność (zgodna z Windows Hello)) |
Kamera z tyłu | Nie |
Interfejsy | |
Złącza | 1x Czytnik kart pamięci Micro SDXC 2x USB 3.2 Type-A 1x Thunderbolt 4 Type-C 1x HDMI 1x Headset 1x DC In, Jack 1x Port Replicator 1x Dual Path Through Connector 1x VGA 1x Serial (RS232) 2x LAN (RJ45) |
Zasilanie | |
Zasilacz | Input: 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz; Output: 15.6V, 7.05A |
Bateria | Lithium-Ion 10.8V, 6500mAh (typ.), 6300mAh (min.) |
Czas pracy na baterii | ok. 38 godz. (Mobile Mark™ 2014, 150cd/m²) - 2 baterie 6Cell |
Zarządzanie zasilaniem | Funkcja czuwania ACPI BIOS Hot Swap (z drugim akumulatorem) |
System operacyjny | |
Licencja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro 64-bit |
WYMIARY I WAGA | |
Szerokość | 345.0 mm |
Wysokość | 32.8 mm |
Głębokość | 272.0 mm |
Waga | ok. 2,58 kg (z drugą baterią) |
Gwarancja | |
Gwarancja | 36 miesięcy (bateria 6 miesięcy) door-to-door Urządzenia pochodzą z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży Panasonic. Obsługa gwarancji realizowana przez centrum serwisowe Panasonic. |
DODATKOWE INFORMACJE | |
Odporność na zalanie | Ekran Klawiatura Touchpad |
Normy / Certyfikaty | |
IP53 | Tak IP5X - ochrona przed pyłem IPX3 - ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony |
MIL-STD810H | Tak |
Temperatura pracy min. | -29ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 502.7, Procedura II |
Temperatura pracy max. | 60ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 501.7, Procedura II |
Temp. przechowywania min. | -51ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 502.7, Procedura I |
Temp. przechowywania max. | 71ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 501.7, Procedura I |
Szok temperaturowy | od 71ºC do -51ºC (3 cykle) zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 503.7, Procedura I |
Odporność na wilgotność | W temp. od 30ºC do 60ºC, 95%RH zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 507.6, Procedura II |
Odporność na zapylenie/zapiaszczenie | Zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 510.7, Procedury I, II |
Odporność na wibracje | Zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 514.8, Procedura I |
Odporność na upadek | Z wysokości 91 cm (26 upadków na drewnianą sklejkę) zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 516.8, Procedura IV |
Discrete GPU for Toughbook 55 Universal Bay FZ-VGT551U Discrete GPU (AMD Radeon Pro WX 4150) for Universal Bay
4GB GDDR5 Memory
Supports DirectX 12, OpenGL 4.5 and OpenCL 2.0 | ||
Panasonic Przedłużenie gwarancji do 5 lat dla Toughbook Przedłużenie gwarancji do 5 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook CF-33, CF-20, CF-54, CF-D1 oraz CF-XZ6. | ||
HF RFID for Toughbook 55 Front Expansion Area FZ-VNF551U Contactless Smart Card Reader (HF-RFID) for Front Expansion Slot
Support ISO 14443 TypeA/B,Mifare | ||
Smart Card Reader for Toughbook 55 Universal Bay FZ-VSC552U Smart Card Reader for Universal Bay
Support ISO 7816 Class A, B and C cards (5 V, 3 V, 1.8 V) up to 826 Kbps(depend on card)
Reads from and writes to all ISO 7816-1,2,3,4 microprocessor cards, T=0 and T=1 protocols | ||
Panasonic Przedłużenie gwarancji do 4 lat dla Toughbook Przedłużenie gwarancji do 4 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook CF-33, CF-20, CF-54, CF-D1 oraz CF-XZ6. |