Procesor | |
| Klasa | Intel Core Ultra 5 |
| Numer procesora | 135U |
| Intel Smart Cache | 12 MB |
| Liczba rdzeni | 12 |
| Maks. częstotliwość turbo | 4.40 GHz |
| vPro | Tak |
Ekran | |
| Przekątna | 10,1" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Ekran dotykowy | ekran dotykowy pojemnościowy widoczny w świetle słonecznym tryb pracy w rękawicach |
| Jasność ekranu | do 1000 cd/m² |
| Rysik | IP55 cyfrowy |
Pamięć masowa | |
| Dysk twardy | NVMe SSD |
| Pojemność | 512 GB |
| Dodatkowe informacje | OPAL |
Pamięć operacyjna | |
| Pojemność pamięci | 16 GB (max. 32 GB) |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
Karta graficzna | |
| Chip karty graficznej | Intel Graphics |
Karta dźwiękowa | |
| Rodzaj karty dźwiękowej | Wsparcie dla subsystemu Intel High Definition Audio |
| Głośniki | Tak, głośniki stereo |
| Wbudowany mikrofon | 2 mikrofony (z przodu kamery) |
Bezpieczeństwo | |
| TPM | zgodny z TCG V2.0, zintegrowany slot na zamek zabezpieczający, kamera internetowa zgodna z Windows Hello |
Komunikacja | |
| Wireless LAN | Intel Wi-Fi6E AX211 |
| LAN | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
| Bluetooth | 5.3 Klasa 1 |
| WWAN | 4G LTE, EM7421, eSIM support |
| GPS | Nie |
Kamera | |
| Kamera z przodu | 2 MP z podczerwienią / z migawką chroniącą prywatność (zgodna z Windows Hello)) |
| Kamera z tyłu | 13 megapikseli z autofokusem i lampą błyskową LED |
Interfejsy | |
| Złącza - Tablet | 1x USB 3.2 Gen 1 Type A 1x Thunderbolt 4 1x LAN 1x Wejście DC 1x Replikator portów 1x Podwójne złącze antenowe |
| Złącza - Klawiatura | 1x USB 3.0 type A 1x USB 3.0 type C 1x Wejście DC |
Uchwyt na dłoń | |
| Handstrap 360 | Nie |
Dodatkowe funkcje | |
| Czytnik kodów kreskowych (Barcode Reader) | Nie |
| Czytnik Smartcard reader | Nie |
Zasilanie | |
| Zasilacz | Input: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/ 60 Hz, Output: 15.6 V DC, 7.05 A |
| Bateria | Standard: Li-ion 11.4V, 4360mAh (50Whr) |
| Czas pracy na baterii | ok. 11 h (Mobile Mark 25, 250cd/m²) |
| Funkcja Hot swap | Nie |
| BIOS ACPI | Tak |
| Funkcja czuwania | Tak |
System operacyjny | |
| Licencja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
WYMIARY I WAGA | |
| Szerokość | 279 mm (tablet), 287 mm (klawiatura) |
| Wysokość | 23.5 mm (tablet), 56.1 mm (klawiatura) |
| Głębokość | 188 mm (tablet), 240 mm (klawiatura) |
| Waga | ok. 2.1 kg (tablet + klawiatura) |
Gwarancja | |
| Gwarancja | 36 miesięcy (bateria 6 miesięcy) door-to-door |
Normy / Certyfikaty | |
| IP65 | Tak IP6X - całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu IPX5 - ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku |
| MIL-STD-810H | Tak |
| Temperatura pracy | MIL-STD 810H, od -29 °C do 60 °C |
![]() Ładowarka do wózka widłowego (70-110V) do Toughbook PCPE-LNDFH11 Specjalne filtrowanie napięcia wejściowego jest na miejscu dla zakresów napięcia wejściowego 72-110 V prądu stałego. Adapter wykorzystuje specjalne filtrowanie sygnału wejściowego, który jest przeznaczony do tego bardzo nieregulowanego źródła zasilania. | ||
