Specyfikacja techniczna | |
| Przeznaczenie projektora | Przenośny |
| Rozdzielczość rzeczywista | 1280 x 800 (WXGA) |
| Technologia | LCD (x 3, R/G/B) |
| Ilość pikseli | 1,024,000 pikseli 3,072,000 pikseli |
| Wymienny obiektyw | Nie |
| Ogniskowa obiektywu | 15,31-24,64 mm |
| Przesłona | 1,6-1,9 |
| Zoom | Optyczny (manualny) |
| Współczynnik powiększenia (optyczny) | 1,6 : 1 |
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie |
| Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone) | ± 35 (w poziomie) stopni ± 35 (w pionie) stopni |
| Cyfrowa korekcja Keystona | Nie |
| Moc lampy | 270 Wat |
| Żywotność lampy (tryb normalny) | 5000 godz. |
| Żywotność lampy (tryb cichy) | 7000 godz. |
| Jasność (tryb normalny) | 5000 ANSI lumen |
| Kontrast (tryb normalny) | 10000:1 |
| Poziom hałasu (tryb normalny) | 37 dB |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 29 dB |
| Wielkość obrazu | 30-300 cali |
| Głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 szt. |
| Moc głośnika | 10 Wat |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100 Mbit/s |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Złącza (wejścia) | 2 x HDMI 2 x D-sub 15-pin 1 x RS-232 1 x RJ45 1 x RCA Video 2 x RCA (audio LR) 2 x stereo mini jack 1 x wejście zasilania (DC-in) 1 x D-sub 15-pin 1 x stereo mini-jack 1 x USB Typ A 1 x USB typ B |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 362 / 0,4 Wat |
| Pilot w zestawie | Tak |
| Wskaźnik laserowy (w pilocie) | b.d. |
| Pilot z funkcją myszy (PC control) | b.d. |
| Torba w zestawie | Nie |
| Zawartość opakowania | Kabel zasilający Kabel VGA Baterie do pilota Instrukcja (CD-Rom) Oprogramowanie na CD |
| Szerokość | 389 mm |
| Wysokość | 125 mm |
| Głębokość | 332 mm |
| Masa netto | 4,9 kg |
