Specyfikacja techniczna | |
| Przeznaczenie projektora | Przenośny |
| Rozdzielczość rzeczywista | 1024 x 768 (XGA) pikseli |
| Technologia | LCD (x 3, R/G/B) |
| Ilość pikseli | 786,432 pikseli |
| Wymienny obiektyw | Nie |
| Ogniskowa obiektywu | 19,11-22,94 mm |
| Przesłona | 2,1-2,25 |
| Zoom | Optyczny (manualny) |
| Współczynnik powiększenia (optyczny) | 1,2 : 1 |
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie |
| Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone) | ± 30 (w pionie) stopni |
| Cyfrowa korekcja Keystona | Nie |
| Moc lampy | 230 Wat |
| Żywotność lampy (tryb normalny) | 4000 godz. |
| Żywotność lampy (tryb cichy) | 5000 godz. |
| Jasność (tryb normalny) | 2800 ANSI lumen |
| Kontrast (tryb normalny) | 10000:1 |
| Poziom hałasu (tryb normalny) | 37 dB |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 33 dB |
| Wielkość obrazu | 30-300 cali |
| Głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 szt. |
| Moc głośnika | 2 Wat |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100 Mbit/s |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Złącza (wejścia) | 1 x stereo mini-jack 1 x D-sub 15-pin 1 x RCA Video 2 x RCA (audio LR) 1 x HDMI 1 x USB typ B |
| Złącza (wyjścia) | 1 x stereo mini-jack 1 x D-sub 15-pin |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 300 / 0,5 Wat |
| Pilot w zestawie | Tak |
| Wskaźnik laserowy (w pilocie) | b.d. |
| Pilot z funkcją myszy (PC control) | b.d. |
| Torba w zestawie | Nie |
| Zawartość opakowania | Kabel zasilający Kabel VGA Baterie do pilota Instrukcja (CD-Rom) |
| Szerokość | 335 mm |
| Wysokość | 96 mm |
| Głębokość | 252 mm |
| Masa netto | 2,8 kg |
