Procesor | |
Klasa | Intel Core |
Numer procesora | i5-8365U |
Intel Smart Cache | 6 MB |
Liczba rdzeni | 4 |
Częstotliwość procesora | 1.60 GHz |
Maks. częstotliwość turbo | 4.10 GHz |
vPro | Tak |
Ekran | |
Przekątna | 14" |
Rozdzielczość | 1366 x 768 (HD) |
Ekran dotykowy | Nie |
Pamięć masowa | |
Dysk twardy | SSD |
Pojemność | 256 GB |
Pamięć operacyjna | |
Pojemność pamięci | 8GB (max. 64GB) |
Ilość banków pamięci | 2 |
Karta graficzna | |
Chip karty graficznej | Intel UHD Graphics 620 |
Karta dźwiękowa | |
Rodzaj karty dźwiękowej | WAVE and MIDI playback, Intel High Definition Audio subsystem support |
Komunikacja | |
LAN | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
Wireless LAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Bluetooth | 5.0 |
WWAN | 4G LTE, EM7455 |
Kamera | |
Kamera z przodu | Brak |
Kamera z tyłu | Brak |
Interfejsy | |
Złącza | 2x USB 3.1 1x USB 3.1 type C PD 1x VGA port, Mini Dsub, 15-pin 1x HDMI 1x Serial (RS232) 2x LAN (RJ45) 1x Headphones, Mini-jack, 3.5 DIA, stereo 1x Port Replicator 24-pin 1x DC In, Jack |
Czytnik kart pamięci | 1x micro SDXC |
Zasilanie | |
Zasilacz | Input: 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz; Output: 15.6V, 7.05A |
Bateria | Lithium-Ion 10.8V, 6500mAh (typ.), 6300mAh (min.) |
Czas pracy na baterii | ok. 20 h (Mobile Mark™ 2014) |
System operacyjny | |
Licencja systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
WYMIARY I WAGA | |
Szerokość | 345.0 mm |
Wysokość | 32.8 mm |
Głębokość | 272.0 mm |
Waga | ok. 2.08 kg |
Gwarancja | |
Gwarancja | 36 miesięcy (bateria 6 miesięcy) door-to-door Urządzenia pochodzą z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży Panasonic. Obsługa gwarancji realizowana przez centrum serwisowe Panasonic. |
DODATKOWE INFORMACJE | |
Odporność na zalanie | Ekran Klawiatura Touchpad |
Normy / Certyfikaty | |
IP53 | Tak IP5X - ochrona przed pyłem IPX3 - ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony |
MIL-STD810H | Tak |
Temperatura pracy min. | -29ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 502.7, Procedura II |
Temperatura pracy max. | 60ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 501.7, Procedura II |
Temp. przechowywania min. | -51ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 502.7, Procedura I |
Temp. przechowywania max. | 71ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 501.7, Procedura I |
Szok temperaturowy | od 71ºC do -51ºC (3 cykle) zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 503.7, Procedura I |
Odporność na wilgotność | W temp. od 30ºC do 60ºC, 95%RH zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 507.6, Procedura II |
Odporność na zapylenie/zapiaszczenie | Zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 510.7, Procedury I, II |
Odporność na wibracje | Zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 514.8, Procedura I |
Odporność na upadek | Z wysokości 91 cm (26 upadków na drewnianą sklejkę) zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 516.8, Procedura IV |
Ładowarka samochodowa 120 W (12-32 V) do Toughbook CF-31/52/53/54/D1 CF-LND1224A Zasilacz samochodowy do komputerów Panasonic Toughbook CF-31/52/53/54/D1 | ||
Kingston DataTraveler 2000, 4GB, AES Encryption, USB 3.0 Niezbędna, gdy bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. | ||
Discrete GPU for Toughbook 55 Universal Bay FZ-VGT551U Discrete GPU (AMD Radeon Pro WX 4150) for Universal Bay
4GB GDDR5 Memory
Supports DirectX 12, OpenGL 4.5 and OpenCL 2.0 | ||
HF RFID for Toughbook 55 Front Expansion Area FZ-VNF551U Contactless Smart Card Reader (HF-RFID) for Front Expansion Slot
Support ISO 14443 TypeA/B,Mifare | ||
Panasonic Usługa zachowania dysku HDD/SSD Toughbook/Toughpad 3 lata Usługa zachowania dysku twardego HDD/SSD w przypadku jego awarii w urządzeniach Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad przez okres 3 lat. | Dicota Top Traveller PRO bag (14"-15.6") Black Profesjonalna torba Dicota Top Traveller | |
Kingston DataTraveler 2000, 64GB, AES Encryption, USB 3.0 Niezbędna, gdy bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. | Smart Card Reader for Toughbook 55 Universal Bay FZ-VSC552U Smart Card Reader for Universal Bay
Support ISO 7816 Class A, B and C cards (5 V, 3 V, 1.8 V) up to 826 Kbps(depend on card)
Reads from and writes to all ISO 7816-1,2,3,4 microprocessor cards, T=0 and T=1 protocols | |
Ładowarka typu Combo AC/DC oraz DC/DC 90 W do Toughbook CF-31/19/52/53/54/D1/H2/U1/F9/C1/AX/LX oraz Toughpad FZ-G1 PCPE-LNDAC01 90-watowa ładowarka typu Combo AC/DC oraz DC/DC (12–16 V, prąd stały, i 100–240 V, prąd przemienny) do Panasonic Toughbook CF-31/19/52/53/54/D1/H2/U1/F9/C1/AX/LX oraz Toughpad FZ-G1 | Kingston DataTraveler 2000, 32GB, AES Encryption, USB 3.0 Niezbędna, gdy bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. | Panasonic Usługa zachowania dysku HDD/SSD Toughbook/Toughpad 5 lat Usługa zachowania dysku twardego HDD/SSD w przypadku jego awarii w urządzeniach Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad przez okres 5 lat. |
Kingston DataTraveler 2000, 16GB, AES Encryption, USB 3.0 Niezbędna, gdy bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. | ||
Panasonic Rozszerzenie gwarancji na baterię do 3 lat dla Toughbook/Toughpad Rozszerzenie gwarancji na baterię do 3 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad. | ||
Zasilacz do Toughbook CF-33/31/20/19mk5-mk8/52mk3-mk5/53/54/D1, Toughpad FZ-M1/B2/A2/Y1/UT-MB CF-AA5713AG Zasilacz prądu przemiennego do komputerów Panasonic Toughbook CF-33, CF-31, CF-20, CF-19 mk5-mk8, CF-52 mk3-mk5, CF-53, CF-54, CF-D1, tabletów Panasonic Toughpad FZ-M1, FZ-B2, FZ-A2, FZ-Y1, UT-MB oraz stacji dokującej 4 gniazdowej do FZ-F1/N1. | Kingston DataTraveler 2000, 8GB, AES Encryption, USB 3.0 Niezbędna, gdy bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. | |
Panasonic Przedłużenie gwarancji do 5 lat dla Toughbook Przedłużenie gwarancji do 5 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook CF-33, CF-20, CF-54, CF-D1 oraz CF-XZ6. | Panasonic Usługa zachowania dysku HDD/SSD Toughbook/Toughpad 4 lata Usługa zachowania dysku twardego HDD/SSD w przypadku jego awarii w urządzeniach Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad przez okres 4 lat. | Panasonic Rozszerzenie gwarancji na baterię do 4 lat dla Toughbook/Toughpad Rozszerzenie gwarancji na baterię do 4 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad. |
Panasonic Rozszerzenie gwarancji na baterię do 5 lat dla Toughbook/Toughpad Rozszerzenie gwarancji na baterię do 5 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad. | Panasonic Przedłużenie gwarancji do 4 lat dla Toughbook Przedłużenie gwarancji do 4 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook CF-33, CF-20, CF-54, CF-D1 oraz CF-XZ6. | |
Ładowarka baterii do Toughbook CF-30/31/19/52/53/54 CF-VCBTB2W Ładowarka baterii umożliwiająca naładowanie akumulatora komputera Toughbook.
Pasuje do modelu CF-30, CF-31, CF-19, CF-52, CF-53 i CF-54 |