Procesor | |
| Klasa | Qualcomm |
| Numer procesora | SDM660 |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Częstotliwość procesora | od 1.95 GHz do 2.2 GHz |
Ekran | |
| Przekątna | 10.1" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Technologia | Pojemnościowy wyświetlacz LCD |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Multi-touch | 10 palców |
| Jasność ekranu | do 800 cd/m² |
| Powłoka antyrefleksyjna | Tak |
| Czytelny w świetle słonecznym | Tak |
| Tryb pracy w deszczu | Tak |
| Tryb pracy w rękawicach | Tak |
Pamięć masowa | |
| Dysk twardy | eMMC 5.1 |
| Pojemność | 64 GB |
Pamięć operacyjna | |
| Rodzaj pamięci | LPDDR4 |
| Pojemność pamięci | 4 GB |
Karta graficzna | |
| Chip karty graficznej | Qualcomm Adreno 512 GPU |
Karta dźwiękowa | |
| Głośniki | Głośnik monofoniczny do 94dB |
| Mikrofon | Wewnętrzny mikrofon z funkcją redukcji szumów |
Komunikacja | |
| Wireless LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w w MIMO - 2.4GHz & 5GHz Support |
| Bluetooth | 5.0 Class 1 |
| WWAN | Nie |
| GPS | Nie |
| NFC | ISO/IEC 14443 (Type A, Type B), FeliCa, ISO/IEC 15693 |
Kamera | |
| Kamera z przodu | 5 MP |
| Kamera z tyłu | 8 MP z lampą LED |
Interfejsy | |
| Złącza | 1x USB 3.0 Type-C (OTG, BC1.2) 1x USB 2.0 Type-A (Host only) 1x Headset 1x DC In 1x Port Replicator |
| Czytnik kart pamięci | micro SD/SDXC |
Port rozszerzeń | |
| Czytnik kodów kreskowych (Barcode Reader) | Nie |
| Czytnik Smartcard reader | Nie |
| USB-Type A | Nie |
Dodatkowe funkcje | |
| Sensory | Czujnik oświetlenia zewnętrznego Czujnik zbliżeniowy Kompas cyfrowy Akcelerometr Żyroskop |
| Bezpieczeństwo | Built-in ARM TrustZone |
Zasilanie | |
| Zasilacz | 100V - 240V AC, 50Hz/60Hz, Output: 16V DC, 4.06A |
| Bateria | Lithium-Ion Dual Battery (2x 3200mAh) Funkcja hot swap |
| Czas pracy na baterii | ok. 9h |
System operacyjny | |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 Pie |
WYMIARY I WAGA | |
| Szerokość | 272mm |
| Wysokość | 16.4mm |
| Głębokość | 196mm |
| Waga | 885g |
| Zawartość opakowania | zasilacz z przewodem ściereczka do czyszczenia wyświetlacza podręcznik użytkownika |
Gwarancja | |
| Gwarancja | 36 miesięcy (bateria 6 miesięcy) door-to-door |
Normy / Certyfikaty | |
| IP65 | Tak |
| MIL-STD 801H | Tak |
| Temperatura pracy min. | -20ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 502.7, Procedura II |
| Temperatura pracy max. | 50ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 501.7, Procedura II |
| Temp. przechowywania min. | -30ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 502.7, Procedura I |
| Temp. przechowywania max. | 71ºC zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 501.7, Procedura I |
| Szok temperaturowy | od 71ºC do -22ºC (3 cykle) zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 503.7, Procedura I-C |
| Praca w deszczu | Zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 506.6, Procedury I, III |
| Odporność na wilgotność | W temp. od 30ºC do 60ºC, 95%RH zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 507.6, Procedura II |
| Odporność na zapylenie/zapiaszczenie | Zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 510.7, Procedury I, II |
| Odporność na wibracje | Zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 514.8, Procedura I |
| Odporność na upadek | Z wysokości 180cm (26 upadków na drewnianą sklejkę) zgodnie z MIL-STD-810H, Metoda 516.8, Procedura IV |
![]() Panasonic Przedłużenie gwarancji do 4 lat dla Toughpad Przedłużenie gwarancji do 4 lat dla urządzeń Panasonic Toughpad FZ-Q2, FZ-G1, FZ-A2, FZ-M1, FZ-B2, FZ-N1 oraz FZ-F1. | ||
![]() Ładowarka do wózka widłowego (70-110V) do Toughbook PCPE-LNDFH11 Specjalne filtrowanie napięcia wejściowego jest na miejscu dla zakresów napięcia wejściowego 72-110 V prądu stałego. Adapter wykorzystuje specjalne filtrowanie sygnału wejściowego, który jest przeznaczony do tego bardzo nieregulowanego źródła zasilania. | ||
![]() Panasonic Przedłużenie gwarancji do 5 lat dla Toughpad Przedłużenie gwarancji do 5 lat dla urządzeń Panasonic Toughpad FZ-Q2, FZ-G1, FZ-A2, FZ-M1, FZ-B2, FZ-N1 oraz FZ-F1. | ||
